Spotmarkt GreenPower DE
- Handelstag: 15.1.2021
- Liefertag: 16.1.2021
Blockprodukte | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|
bEXAbase (01-24) | 35,54 € |
bEXApeak (09-20) | 37,49 € |
bEXAoffpeak (01-08_21-24) | 33,60 € |
bEXAoffice (09-16) | 35,30 € |
bEXAoff1 (01-08) | 30,55 € |
bEXAoff2 (21-24) | 39,69 € |
bEXAdream (01-06) | 29,42 € |
bEXAlunch (11-14) | 34,93 € |
bEXAteatime (17-20) | 41,87 € |
bEXAmoonlight (01-04) | 29,97 € |
bEXAsunrise (05-08) | 31,14 € |
bEXAearlytwin (09-10) | 37,99 € |
bEXAlatetwin (15-16) | 33,36 € |
bEXAwakeup (07-08) | 33,95 € |
bEXAprimetime (21-22) | 38,33 € |
Stundenprodukte | Volumen in MWh | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|---|
hEXA01 | 0,000 | 31,51 € |
hEXA02 | 0,000 | 30,71 € |
hEXA03 | 0,000 | 29,15 € |
hEXA04 | 0,000 | 28,50 € |
hEXA05 | 0,000 | 28,04 € |
hEXA06 | 0,000 | 28,63 € |
hEXA07 | 0,000 | 31,94 € |
hEXA08 | 0,000 | 35,95 € |
hEXA09 | 0,000 | 37,47 € |
hEXA10 | 0,000 | 38,51 € |
hEXA11 | 0,000 | 37,18 € |
hEXA12 | 0,000 | 36,20 € |
hEXA13 | 0,000 | 33,95 € |
hEXA14 | 0,000 | 32,38 € |
hEXA15 | 0,000 | 33,02 € |
hEXA16 | 0,000 | 33,69 € |
hEXA17 | 0,000 | 37,67 € |
hEXA18 | 0,000 | 44,16 € |
hEXA19 | 0,000 | 43,52 € |
hEXA20 | 0,000 | 42,12 € |
hEXA21 | 0,000 | 39,53 € |
hEXA22 | 0,000 | 37,12 € |
hEXA23 | 0,000 | 43,98 € |
hEXA24 | 0,000 | 38,12 € |
- Liefertag: 17.1.2021
Blockprodukte | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|
bEXAbase (01-24) | 28,54 € |
bEXApeak (09-20) | 28,15 € |
bEXAoffpeak (01-08_21-24) | 28,93 € |
bEXAoffice (09-16) | 25,04 € |
bEXAoff1 (01-08) | 24,15 € |
bEXAoff2 (21-24) | 38,50 € |
bEXAdream (01-06) | 24,03 € |
bEXAlunch (11-14) | 24,58 € |
bEXAteatime (17-20) | 34,36 € |
bEXAmoonlight (01-04) | 24,93 € |
bEXAsunrise (05-08) | 23,38 € |
bEXAearlytwin (09-10) | 27,34 € |
bEXAlatetwin (15-16) | 23,67 € |
bEXAwakeup (07-08) | 24,54 € |
bEXAprimetime (21-22) | 35,57 € |
Stundenprodukte | Volumen in MWh | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|---|
hEXA01 | 0,000 | 26,33 € |
hEXA02 | 0,000 | 21,12 € |
hEXA03 | 0,000 | 28,68 € |
hEXA04 | 0,000 | 23,57 € |
hEXA05 | 0,000 | 22,65 € |
hEXA06 | 0,000 | 21,80 € |
hEXA07 | 0,000 | 23,89 € |
hEXA08 | 0,000 | 25,19 € |
hEXA09 | 0,000 | 26,76 € |
hEXA10 | 0,000 | 27,92 € |
hEXA11 | 0,000 | 26,31 € |
hEXA12 | 0,000 | 26,68 € |
hEXA13 | 0,000 | 23,66 € |
hEXA14 | 0,000 | 21,65 € |
hEXA15 | 0,000 | 22,63 € |
hEXA16 | 0,000 | 24,70 € |
hEXA17 | 0,000 | 27,98 € |
hEXA18 | 0,000 | 33,29 € |
hEXA19 | 0,000 | 36,90 € |
hEXA20 | 0,000 | 39,28 € |
hEXA21 | 0,000 | 35,91 € |
hEXA22 | 0,000 | 35,22 € |
hEXA23 | 0,000 | 42,68 € |
hEXA24 | 0,000 | 40,17 € |
- Liefertag: 18.1.2021
Blockprodukte | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|
bEXAbase (01-24) | 44,18 € |
bEXApeak (09-20) | 49,09 € |
bEXAoffpeak (01-08_21-24) | 39,27 € |
bEXAoffice (09-16) | 46,74 € |
bEXAoff1 (01-08) | 35,34 € |
bEXAoff2 (21-24) | 47,11 € |
bEXAdream (01-06) | 31,61 € |
bEXAlunch (11-14) | 45,61 € |
bEXAteatime (17-20) | 53,79 € |
bEXAmoonlight (01-04) | 31,21 € |
bEXAsunrise (05-08) | 39,48 € |
bEXAearlytwin (09-10) | 51,44 € |
bEXAlatetwin (15-16) | 44,31 € |
bEXAwakeup (07-08) | 46,55 € |
bEXAprimetime (21-22) | 44,54 € |
Stundenprodukte | Volumen in MWh | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|---|
hEXA01 | 0,000 | 32,60 € |
hEXA02 | 0,000 | 30,97 € |
hEXA03 | 0,000 | 30,86 € |
hEXA04 | 0,000 | 30,41 € |
hEXA05 | 0,000 | 31,16 € |
hEXA06 | 0,000 | 33,66 € |
hEXA07 | 0,000 | 42,19 € |
hEXA08 | 0,000 | 50,90 € |
hEXA09 | 0,000 | 52,03 € |
hEXA10 | 0,000 | 50,84 € |
hEXA11 | 0,000 | 47,61 € |
hEXA12 | 0,000 | 47,12 € |
hEXA13 | 0,000 | 44,52 € |
hEXA14 | 0,000 | 43,19 € |
hEXA15 | 0,000 | 44,27 € |
hEXA16 | 0,000 | 44,35 € |
hEXA17 | 0,000 | 49,30 € |
hEXA18 | 0,000 | 53,62 € |
hEXA19 | 0,000 | 53,30 € |
hEXA20 | 0,000 | 58,93 € |
hEXA21 | 0,000 | 47,33 € |
hEXA22 | 0,000 | 41,75 € |
hEXA23 | 0,000 | 52,00 € |
hEXA24 | 0,000 | 47,35 € |