Spotmarkt GreyPower AT
- Handelstag: 22.1.2021
- Liefertag: 23.1.2021
Blockprodukte | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|
bEXAbase (01-24) | 52,01 € |
bEXApeak (09-20) | 57,55 € |
bEXAoffpeak (01-08_21-24) | 46,47 € |
bEXAoffice (09-16) | 54,89 € |
bEXAoff1 (01-08) | 43,91 € |
bEXAoff2 (21-24) | 51,59 € |
bEXAdream (01-06) | 43,33 € |
bEXAlunch (11-14) | 56,53 € |
bEXAteatime (17-20) | 62,88 € |
bEXAmoonlight (01-04) | 44,43 € |
bEXAsunrise (05-08) | 43,39 € |
bEXAearlytwin (09-10) | 54,07 € |
bEXAlatetwin (15-16) | 52,43 € |
bEXAwakeup (07-08) | 45,65 € |
bEXAprimetime (21-22) | 54,39 € |
Stundenprodukte | Volumen in MWh | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|---|
hEXA01 | 292,300 | 48,06 € |
hEXA02 | 284,400 | 46,84 € |
hEXA03 | 169,075 | 41,91 € |
hEXA04 | 152,775 | 40,92 € |
hEXA05 | 213,975 | 41,06 € |
hEXA06 | 179,150 | 41,19 € |
hEXA07 | 234,500 | 44,61 € |
hEXA08 | 218,975 | 46,69 € |
hEXA09 | 203,375 | 51,39 € |
hEXA10 | 242,500 | 56,74 € |
hEXA11 | 219,225 | 57,82 € |
hEXA12 | 252,350 | 57,64 € |
hEXA13 | 160,475 | 56,35 € |
hEXA14 | 151,925 | 54,31 € |
hEXA15 | 154,400 | 51,64 € |
hEXA16 | 119,175 | 53,21 € |
hEXA17 | 125,750 | 58,54 € |
hEXA18 | 144,950 | 64,83 € |
hEXA19 | 166,700 | 65,85 € |
hEXA20 | 157,000 | 62,32 € |
hEXA21 | 208,800 | 57,78 € |
hEXA22 | 195,000 | 51,00 € |
hEXA23 | 181,550 | 50,11 € |
hEXA24 | 125,575 | 47,47 € |
Viertelstundenprodukte | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|
qEXA01_1 (00:00 - 00:15) | 60,45 € |
qEXA01_2 (00:15 - 00:30) | 49,74 € |
qEXA01_3 (00:30 - 00:45) | 44,42 € |
qEXA01_4 (00:45 - 01:00) | 37,63 € |
qEXA02_1 (01:00 - 01:15) | 59,00 € |
qEXA02_2 (01:15 - 01:30) | 49,21 € |
qEXA02_3 (01:30 - 01:45) | 42,39 € |
qEXA02_4 (01:45 - 02:00) | 36,77 € |
qEXA03_1 (02:00 - 02:15) | 50,82 € |
qEXA03_2 (02:15 - 02:30) | 41,90 € |
qEXA03_3 (02:30 - 02:45) | 38,40 € |
qEXA03_4 (02:45 - 03:00) | 36,53 € |
qEXA04_1 (03:00 - 03:15) | 48,26 € |
qEXA04_2 (03:15 - 03:30) | 39,50 € |
qEXA04_3 (03:30 - 03:45) | 38,10 € |
qEXA04_4 (03:45 - 04:00) | 37,80 € |
qEXA05_1 (04:00 - 04:15) | 37,55 € |
qEXA05_2 (04:15 - 04:30) | 40,68 € |
qEXA05_3 (04:30 - 04:45) | 38,50 € |
qEXA05_4 (04:45 - 05:00) | 47,52 € |
qEXA06_1 (05:00 - 05:15) | 34,81 € |
qEXA06_2 (05:15 - 05:30) | 37,38 € |
qEXA06_3 (05:30 - 05:45) | 41,00 € |
qEXA06_4 (05:45 - 06:00) | 51,57 € |
qEXA07_1 (06:00 - 06:15) | 34,27 € |
qEXA07_2 (06:15 - 06:30) | 39,12 € |
qEXA07_3 (06:30 - 06:45) | 47,00 € |
qEXA07_4 (06:45 - 07:00) | 58,05 € |
qEXA08_1 (07:00 - 07:15) | 35,10 € |
qEXA08_2 (07:15 - 07:30) | 45,20 € |
qEXA08_3 (07:30 - 07:45) | 50,64 € |
qEXA08_4 (07:45 - 08:00) | 55,80 € |
qEXA09_1 (08:00 - 08:15) | 37,65 € |
qEXA09_2 (08:15 - 08:30) | 47,83 € |
qEXA09_3 (08:30 - 08:45) | 56,69 € |
qEXA09_4 (08:45 - 09:00) | 63,39 € |
qEXA10_1 (09:00 - 09:15) | 50,00 € |
qEXA10_2 (09:15 - 09:30) | 52,20 € |
qEXA10_3 (09:30 - 09:45) | 62,38 € |
qEXA10_4 (09:45 - 10:00) | 62,38 € |
qEXA11_1 (10:00 - 10:15) | 54,85 € |
qEXA11_2 (10:15 - 10:30) | 56,37 € |
qEXA11_3 (10:30 - 10:45) | 57,70 € |
qEXA11_4 (10:45 - 11:00) | 62,36 € |
qEXA12_1 (11:00 - 11:15) | 62,38 € |
qEXA12_2 (11:15 - 11:30) | 62,38 € |
qEXA12_3 (11:30 - 11:45) | 53,81 € |
qEXA12_4 (11:45 - 12:00) | 52,00 € |
qEXA13_1 (12:00 - 12:15) | 63,39 € |
qEXA13_2 (12:15 - 12:30) | 62,38 € |
qEXA13_3 (12:30 - 12:45) | 52,15 € |
qEXA13_4 (12:45 - 13:00) | 47,49 € |
qEXA14_1 (13:00 - 13:15) | 62,38 € |
qEXA14_2 (13:15 - 13:30) | 52,20 € |
qEXA14_3 (13:30 - 13:45) | 53,03 € |
qEXA14_4 (13:45 - 14:00) | 49,61 € |
qEXA15_1 (14:00 - 14:15) | 62,38 € |
qEXA15_2 (14:15 - 14:30) | 47,00 € |
qEXA15_3 (14:30 - 14:45) | 50,19 € |
qEXA15_4 (14:45 - 15:00) | 47,00 € |
qEXA16_1 (15:00 - 15:15) | 50,78 € |
qEXA16_2 (15:15 - 15:30) | 52,78 € |
qEXA16_3 (15:30 - 15:45) | 54,78 € |
qEXA16_4 (15:45 - 16:00) | 54,50 € |
qEXA17_1 (16:00 - 16:15) | 48,00 € |
qEXA17_2 (16:15 - 16:30) | 58,94 € |
qEXA17_3 (16:30 - 16:45) | 62,38 € |
qEXA17_4 (16:45 - 17:00) | 64,82 € |
qEXA18_1 (17:00 - 17:15) | 62,38 € |
qEXA18_2 (17:15 - 17:30) | 63,39 € |
qEXA18_3 (17:30 - 17:45) | 62,65 € |
qEXA18_4 (17:45 - 18:00) | 70,91 € |
qEXA19_1 (18:00 - 18:15) | 78,00 € |
qEXA19_2 (18:15 - 18:30) | 63,62 € |
qEXA19_3 (18:30 - 18:45) | 62,38 € |
qEXA19_4 (18:45 - 19:00) | 59,39 € |
qEXA20_1 (19:00 - 19:15) | 70,51 € |
qEXA20_2 (19:15 - 19:30) | 62,38 € |
qEXA20_3 (19:30 - 19:45) | 62,38 € |
qEXA20_4 (19:45 - 20:00) | 54,00 € |
qEXA21_1 (20:00 - 20:15) | 63,39 € |
qEXA21_2 (20:15 - 20:30) | 63,39 € |
qEXA21_3 (20:30 - 20:45) | 57,65 € |
qEXA21_4 (20:45 - 21:00) | 46,68 € |
qEXA22_1 (21:00 - 21:15) | 62,38 € |
qEXA22_2 (21:15 - 21:30) | 58,25 € |
qEXA22_3 (21:30 - 21:45) | 46,00 € |
qEXA22_4 (21:45 - 22:00) | 37,38 € |
qEXA23_1 (22:00 - 22:15) | 50,61 € |
qEXA23_2 (22:15 - 22:30) | 55,08 € |
qEXA23_3 (22:30 - 22:45) | 48,74 € |
qEXA23_4 (22:45 - 23:00) | 46,00 € |
qEXA24_1 (23:00 - 23:15) | 62,57 € |
qEXA24_2 (23:15 - 23:30) | 51,91 € |
qEXA24_3 (23:30 - 23:45) | 38,00 € |
qEXA24_4 (23:45 - 24:00) | 37,38 € |
- Liefertag: 24.1.2021
Blockprodukte | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|
bEXAbase (01-24) | 50,59 € |
bEXApeak (09-20) | 53,54 € |
bEXAoffpeak (01-08_21-24) | 47,65 € |
bEXAoffice (09-16) | 49,76 € |
bEXAoff1 (01-08) | 44,82 € |
bEXAoff2 (21-24) | 53,30 € |
bEXAdream (01-06) | 45,10 € |
bEXAlunch (11-14) | 51,75 € |
bEXAteatime (17-20) | 61,09 € |
bEXAmoonlight (01-04) | 46,16 € |
bEXAsunrise (05-08) | 43,49 € |
bEXAearlytwin (09-10) | 48,02 € |
bEXAlatetwin (15-16) | 47,53 € |
bEXAwakeup (07-08) | 44,00 € |
bEXAprimetime (21-22) | 55,31 € |
Stundenprodukte | Volumen in MWh | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|---|
hEXA01 | 138,475 | 48,76 € |
hEXA02 | 133,150 | 46,78 € |
hEXA03 | 146,875 | 45,05 € |
hEXA04 | 153,825 | 44,04 € |
hEXA05 | 154,800 | 43,27 € |
hEXA06 | 136,025 | 42,69 € |
hEXA07 | 135,200 | 42,64 € |
hEXA08 | 144,325 | 45,37 € |
hEXA09 | 122,100 | 46,34 € |
hEXA10 | 180,275 | 49,71 € |
hEXA11 | 187,075 | 52,68 € |
hEXA12 | 221,000 | 54,11 € |
hEXA13 | 146,425 | 52,37 € |
hEXA14 | 87,825 | 47,83 € |
hEXA15 | 83,925 | 46,86 € |
hEXA16 | 141,475 | 48,21 € |
hEXA17 | 144,400 | 53,33 € |
hEXA18 | 104,975 | 61,30 € |
hEXA19 | 124,250 | 66,40 € |
hEXA20 | 176,650 | 63,35 € |
hEXA21 | 148,250 | 57,72 € |
hEXA22 | 111,050 | 52,91 € |
hEXA23 | 143,050 | 55,35 € |
hEXA24 | 98,025 | 47,22 € |
Viertelstundenprodukte | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|
qEXA01_1 (00:00 - 00:15) | 70,70 € |
qEXA01_2 (00:15 - 00:30) | 45,47 € |
qEXA01_3 (00:30 - 00:45) | 42,31 € |
qEXA01_4 (00:45 - 01:00) | 36,55 € |
qEXA02_1 (01:00 - 01:15) | 66,45 € |
qEXA02_2 (01:15 - 01:30) | 43,86 € |
qEXA02_3 (01:30 - 01:45) | 40,09 € |
qEXA02_4 (01:45 - 02:00) | 36,73 € |
qEXA03_1 (02:00 - 02:15) | 53,80 € |
qEXA03_2 (02:15 - 02:30) | 44,69 € |
qEXA03_3 (02:30 - 02:45) | 44,51 € |
qEXA03_4 (02:45 - 03:00) | 37,19 € |
qEXA04_1 (03:00 - 03:15) | 48,76 € |
qEXA04_2 (03:15 - 03:30) | 44,69 € |
qEXA04_3 (03:30 - 03:45) | 44,69 € |
qEXA04_4 (03:45 - 04:00) | 38,00 € |
qEXA05_1 (04:00 - 04:15) | 44,69 € |
qEXA05_2 (04:15 - 04:30) | 44,69 € |
qEXA05_3 (04:30 - 04:45) | 39,70 € |
qEXA05_4 (04:45 - 05:00) | 43,98 € |
qEXA06_1 (05:00 - 05:15) | 44,69 € |
qEXA06_2 (05:15 - 05:30) | 44,69 € |
qEXA06_3 (05:30 - 05:45) | 41,35 € |
qEXA06_4 (05:45 - 06:00) | 40,01 € |
qEXA07_1 (06:00 - 06:15) | 37,80 € |
qEXA07_2 (06:15 - 06:30) | 44,46 € |
qEXA07_3 (06:30 - 06:45) | 43,60 € |
qEXA07_4 (06:45 - 07:00) | 44,69 € |
qEXA08_1 (07:00 - 07:15) | 37,31 € |
qEXA08_2 (07:15 - 07:30) | 44,50 € |
qEXA08_3 (07:30 - 07:45) | 44,69 € |
qEXA08_4 (07:45 - 08:00) | 54,98 € |
qEXA09_1 (08:00 - 08:15) | 33,96 € |
qEXA09_2 (08:15 - 08:30) | 40,39 € |
qEXA09_3 (08:30 - 08:45) | 44,69 € |
qEXA09_4 (08:45 - 09:00) | 66,30 € |
qEXA10_1 (09:00 - 09:15) | 35,16 € |
qEXA10_2 (09:15 - 09:30) | 39,44 € |
qEXA10_3 (09:30 - 09:45) | 54,55 € |
qEXA10_4 (09:45 - 10:00) | 69,69 € |
qEXA11_1 (10:00 - 10:15) | 42,09 € |
qEXA11_2 (10:15 - 10:30) | 44,69 € |
qEXA11_3 (10:30 - 10:45) | 54,24 € |
qEXA11_4 (10:45 - 11:00) | 69,69 € |
qEXA12_1 (11:00 - 11:15) | 65,89 € |
qEXA12_2 (11:15 - 11:30) | 53,34 € |
qEXA12_3 (11:30 - 11:45) | 52,51 € |
qEXA12_4 (11:45 - 12:00) | 44,69 € |
qEXA13_1 (12:00 - 12:15) | 69,69 € |
qEXA13_2 (12:15 - 12:30) | 54,00 € |
qEXA13_3 (12:30 - 12:45) | 48,19 € |
qEXA13_4 (12:45 - 13:00) | 37,61 € |
qEXA14_1 (13:00 - 13:15) | 55,59 € |
qEXA14_2 (13:15 - 13:30) | 44,69 € |
qEXA14_3 (13:30 - 13:45) | 47,02 € |
qEXA14_4 (13:45 - 14:00) | 44,01 € |
qEXA15_1 (14:00 - 14:15) | 50,83 € |
qEXA15_2 (14:15 - 14:30) | 46,10 € |
qEXA15_3 (14:30 - 14:45) | 46,10 € |
qEXA15_4 (14:45 - 15:00) | 44,39 € |
qEXA16_1 (15:00 - 15:15) | 54,30 € |
qEXA16_2 (15:15 - 15:30) | 52,79 € |
qEXA16_3 (15:30 - 15:45) | 48,07 € |
qEXA16_4 (15:45 - 16:00) | 37,68 € |
qEXA17_1 (16:00 - 16:15) | 43,91 € |
qEXA17_2 (16:15 - 16:30) | 45,57 € |
qEXA17_3 (16:30 - 16:45) | 53,15 € |
qEXA17_4 (16:45 - 17:00) | 70,70 € |
qEXA18_1 (17:00 - 17:15) | 51,10 € |
qEXA18_2 (17:15 - 17:30) | 66,96 € |
qEXA18_3 (17:30 - 17:45) | 56,44 € |
qEXA18_4 (17:45 - 18:00) | 70,70 € |
qEXA19_1 (18:00 - 18:15) | 69,69 € |
qEXA19_2 (18:15 - 18:30) | 67,44 € |
qEXA19_3 (18:30 - 18:45) | 69,69 € |
qEXA19_4 (18:45 - 19:00) | 58,77 € |
qEXA20_1 (19:00 - 19:15) | 70,50 € |
qEXA20_2 (19:15 - 19:30) | 69,69 € |
qEXA20_3 (19:30 - 19:45) | 61,19 € |
qEXA20_4 (19:45 - 20:00) | 52,01 € |
qEXA21_1 (20:00 - 20:15) | 69,69 € |
qEXA21_2 (20:15 - 20:30) | 57,93 € |
qEXA21_3 (20:30 - 20:45) | 59,40 € |
qEXA21_4 (20:45 - 21:00) | 43,86 € |
qEXA22_1 (21:00 - 21:15) | 62,80 € |
qEXA22_2 (21:15 - 21:30) | 49,08 € |
qEXA22_3 (21:30 - 21:45) | 52,98 € |
qEXA22_4 (21:45 - 22:00) | 46,76 € |
qEXA23_1 (22:00 - 22:15) | 50,02 € |
qEXA23_2 (22:15 - 22:30) | 59,90 € |
qEXA23_3 (22:30 - 22:45) | 58,20 € |
qEXA23_4 (22:45 - 23:00) | 53,29 € |
qEXA24_1 (23:00 - 23:15) | 62,36 € |
qEXA24_2 (23:15 - 23:30) | 46,61 € |
qEXA24_3 (23:30 - 23:45) | 42,26 € |
qEXA24_4 (23:45 - 24:00) | 37,63 € |
- Liefertag: 25.1.2021
Blockprodukte | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|
bEXAbase (01-24) | 66,17 € |
bEXApeak (09-20) | 77,55 € |
bEXAoffpeak (01-08_21-24) | 54,79 € |
bEXAoffice (09-16) | 75,85 € |
bEXAoff1 (01-08) | 51,41 € |
bEXAoff2 (21-24) | 61,55 € |
bEXAdream (01-06) | 45,60 € |
bEXAlunch (11-14) | 75,29 € |
bEXAteatime (17-20) | 80,95 € |
bEXAmoonlight (01-04) | 44,82 € |
bEXAsunrise (05-08) | 57,99 € |
bEXAearlytwin (09-10) | 81,57 € |
bEXAlatetwin (15-16) | 71,22 € |
bEXAwakeup (07-08) | 68,83 € |
bEXAprimetime (21-22) | 67,21 € |
Stundenprodukte | Volumen in MWh | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|---|
hEXA01 | 184,425 | 47,93 € |
hEXA02 | 161,450 | 45,01 € |
hEXA03 | 158,225 | 44,35 € |
hEXA04 | 191,025 | 42,00 € |
hEXA05 | 206,975 | 44,78 € |
hEXA06 | 204,950 | 49,52 € |
hEXA07 | 168,250 | 62,24 € |
hEXA08 | 196,250 | 75,43 € |
hEXA09 | 154,350 | 79,09 € |
hEXA10 | 228,700 | 84,06 € |
hEXA11 | 210,750 | 80,82 € |
hEXA12 | 165,900 | 76,33 € |
hEXA13 | 175,825 | 70,94 € |
hEXA14 | 172,175 | 73,08 € |
hEXA15 | 151,525 | 72,44 € |
hEXA16 | 170,425 | 70,01 € |
hEXA17 | 158,650 | 74,91 € |
hEXA18 | 201,975 | 83,98 € |
hEXA19 | 203,975 | 86,00 € |
hEXA20 | 181,000 | 78,92 € |
hEXA21 | 213,325 | 71,84 € |
hEXA22 | 216,600 | 62,58 € |
hEXA23 | 183,125 | 58,75 € |
hEXA24 | 209,475 | 53,03 € |
Viertelstundenprodukte | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|
qEXA01_1 (00:00 - 00:15) | 59,07 € |
qEXA01_2 (00:15 - 00:30) | 52,66 € |
qEXA01_3 (00:30 - 00:45) | 40,00 € |
qEXA01_4 (00:45 - 01:00) | 40,00 € |
qEXA02_1 (01:00 - 01:15) | 53,65 € |
qEXA02_2 (01:15 - 01:30) | 40,60 € |
qEXA02_3 (01:30 - 01:45) | 47,80 € |
qEXA02_4 (01:45 - 02:00) | 38,00 € |
qEXA03_1 (02:00 - 02:15) | 51,16 € |
qEXA03_2 (02:15 - 02:30) | 39,60 € |
qEXA03_3 (02:30 - 02:45) | 47,40 € |
qEXA03_4 (02:45 - 03:00) | 39,22 € |
qEXA04_1 (03:00 - 03:15) | 38,00 € |
qEXA04_2 (03:15 - 03:30) | 37,63 € |
qEXA04_3 (03:30 - 03:45) | 45,44 € |
qEXA04_4 (03:45 - 04:00) | 46,93 € |
qEXA05_1 (04:00 - 04:15) | 37,08 € |
qEXA05_2 (04:15 - 04:30) | 38,00 € |
qEXA05_3 (04:30 - 04:45) | 44,96 € |
qEXA05_4 (04:45 - 05:00) | 59,07 € |
qEXA06_1 (05:00 - 05:15) | 30,44 € |
qEXA06_2 (05:15 - 05:30) | 42,00 € |
qEXA06_3 (05:30 - 05:45) | 59,07 € |
qEXA06_4 (05:45 - 06:00) | 66,57 € |
qEXA07_1 (06:00 - 06:15) | 29,46 € |
qEXA07_2 (06:15 - 06:30) | 57,26 € |
qEXA07_3 (06:30 - 06:45) | 77,15 € |
qEXA07_4 (06:45 - 07:00) | 85,08 € |
qEXA08_1 (07:00 - 07:15) | 46,76 € |
qEXA08_2 (07:15 - 07:30) | 84,79 € |
qEXA08_3 (07:30 - 07:45) | 85,08 € |
qEXA08_4 (07:45 - 08:00) | 85,08 € |
qEXA09_1 (08:00 - 08:15) | 64,14 € |
qEXA09_2 (08:15 - 08:30) | 84,07 € |
qEXA09_3 (08:30 - 08:45) | 84,07 € |
qEXA09_4 (08:45 - 09:00) | 84,07 € |
qEXA10_1 (09:00 - 09:15) | 84,02 € |
qEXA10_2 (09:15 - 09:30) | 84,07 € |
qEXA10_3 (09:30 - 09:45) | 84,07 € |
qEXA10_4 (09:45 - 10:00) | 84,07 € |
qEXA11_1 (10:00 - 10:15) | 75,42 € |
qEXA11_2 (10:15 - 10:30) | 77,70 € |
qEXA11_3 (10:30 - 10:45) | 85,08 € |
qEXA11_4 (10:45 - 11:00) | 85,08 € |
qEXA12_1 (11:00 - 11:15) | 84,07 € |
qEXA12_2 (11:15 - 11:30) | 84,00 € |
qEXA12_3 (11:30 - 11:45) | 74,25 € |
qEXA12_4 (11:45 - 12:00) | 63,00 € |
qEXA13_1 (12:00 - 12:15) | 85,08 € |
qEXA13_2 (12:15 - 12:30) | 62,10 € |
qEXA13_3 (12:30 - 12:45) | 77,52 € |
qEXA13_4 (12:45 - 13:00) | 59,07 € |
qEXA14_1 (13:00 - 13:15) | 84,07 € |
qEXA14_2 (13:15 - 13:30) | 70,20 € |
qEXA14_3 (13:30 - 13:45) | 78,99 € |
qEXA14_4 (13:45 - 14:00) | 59,07 € |
qEXA15_1 (14:00 - 14:15) | 65,64 € |
qEXA15_2 (14:15 - 14:30) | 64,85 € |
qEXA15_3 (14:30 - 14:45) | 80,00 € |
qEXA15_4 (14:45 - 15:00) | 79,26 € |
qEXA16_1 (15:00 - 15:15) | 80,00 € |
qEXA16_2 (15:15 - 15:30) | 80,00 € |
qEXA16_3 (15:30 - 15:45) | 60,96 € |
qEXA16_4 (15:45 - 16:00) | 59,07 € |
qEXA17_1 (16:00 - 16:15) | 72,33 € |
qEXA17_2 (16:15 - 16:30) | 82,00 € |
qEXA17_3 (16:30 - 16:45) | 61,25 € |
qEXA17_4 (16:45 - 17:00) | 84,07 € |
qEXA18_1 (17:00 - 17:15) | 84,07 € |
qEXA18_2 (17:15 - 17:30) | 84,07 € |
qEXA18_3 (17:30 - 17:45) | 83,71 € |
qEXA18_4 (17:45 - 18:00) | 84,07 € |
qEXA19_1 (18:00 - 18:15) | 91,80 € |
qEXA19_2 (18:15 - 18:30) | 84,07 € |
qEXA19_3 (18:30 - 18:45) | 84,07 € |
qEXA19_4 (18:45 - 19:00) | 84,07 € |
qEXA20_1 (19:00 - 19:15) | 88,53 € |
qEXA20_2 (19:15 - 19:30) | 84,07 € |
qEXA20_3 (19:30 - 19:45) | 84,07 € |
qEXA20_4 (19:45 - 20:00) | 59,00 € |
qEXA21_1 (20:00 - 20:15) | 82,00 € |
qEXA21_2 (20:15 - 20:30) | 76,24 € |
qEXA21_3 (20:30 - 20:45) | 70,13 € |
qEXA21_4 (20:45 - 21:00) | 59,00 € |
qEXA22_1 (21:00 - 21:15) | 78,00 € |
qEXA22_2 (21:15 - 21:30) | 62,54 € |
qEXA22_3 (21:30 - 21:45) | 58,00 € |
qEXA22_4 (21:45 - 22:00) | 51,78 € |
qEXA23_1 (22:00 - 22:15) | 55,93 € |
qEXA23_2 (22:15 - 22:30) | 65,40 € |
qEXA23_3 (22:30 - 22:45) | 59,07 € |
qEXA23_4 (22:45 - 23:00) | 54,60 € |
qEXA24_1 (23:00 - 23:15) | 68,00 € |
qEXA24_2 (23:15 - 23:30) | 55,68 € |
qEXA24_3 (23:30 - 23:45) | 48,00 € |
qEXA24_4 (23:45 - 24:00) | 40,44 € |