Spotmarkt GreyPower AT
- Handelstag: 09.4.2021
- Liefertag: 10.4.2021
Blockprodukte | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|
bEXAbase (01-24) | 59,03 € |
bEXApeak (09-20) | 59,79 € |
bEXAoffpeak (01-08_21-24) | 58,28 € |
bEXAoffice (09-16) | 58,76 € |
bEXAoff1 (01-08) | 58,14 € |
bEXAoff2 (21-24) | 58,56 € |
bEXAdream (01-06) | 57,17 € |
bEXAlunch (11-14) | 58,50 € |
bEXAteatime (17-20) | 61,84 € |
bEXAmoonlight (01-04) | 58,32 € |
bEXAsunrise (05-08) | 57,96 € |
bEXAearlytwin (09-10) | 63,85 € |
bEXAlatetwin (15-16) | 54,19 € |
bEXAwakeup (07-08) | 61,04 € |
bEXAprimetime (21-22) | 64,63 € |
Stundenprodukte | Volumen in MWh | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|---|
hEXA01 | 172,950 | 62,63 € |
hEXA02 | 213,350 | 59,21 € |
hEXA03 | 140,625 | 56,58 € |
hEXA04 | 148,200 | 54,86 € |
hEXA05 | 149,625 | 54,31 € |
hEXA06 | 129,375 | 55,46 € |
hEXA07 | 167,325 | 58,75 € |
hEXA08 | 196,400 | 63,33 € |
hEXA09 | 115,325 | 64,90 € |
hEXA10 | 120,150 | 62,80 € |
hEXA11 | 119,325 | 60,42 € |
hEXA12 | 152,400 | 59,00 € |
hEXA13 | 127,800 | 58,08 € |
hEXA14 | 131,925 | 56,52 € |
hEXA15 | 174,150 | 54,17 € |
hEXA16 | 148,575 | 54,21 € |
hEXA17 | 150,650 | 55,20 € |
hEXA18 | 160,250 | 57,17 € |
hEXA19 | 131,425 | 63,38 € |
hEXA20 | 141,600 | 71,60 € |
hEXA21 | 156,675 | 69,27 € |
hEXA22 | 186,375 | 60,00 € |
hEXA23 | 148,500 | 54,99 € |
hEXA24 | 181,850 | 49,99 € |
Viertelstundenprodukte | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|
qEXA01_1 (00:00 - 00:15) | 85,23 € |
qEXA01_2 (00:15 - 00:30) | 61,28 € |
qEXA01_3 (00:30 - 00:45) | 52,00 € |
qEXA01_4 (00:45 - 01:00) | 52,00 € |
qEXA02_1 (01:00 - 01:15) | 61,28 € |
qEXA02_2 (01:15 - 01:30) | 61,28 € |
qEXA02_3 (01:30 - 01:45) | 61,28 € |
qEXA02_4 (01:45 - 02:00) | 53,00 € |
qEXA03_1 (02:00 - 02:15) | 60,27 € |
qEXA03_2 (02:15 - 02:30) | 55,94 € |
qEXA03_3 (02:30 - 02:45) | 61,28 € |
qEXA03_4 (02:45 - 03:00) | 48,82 € |
qEXA04_1 (03:00 - 03:15) | 55,50 € |
qEXA04_2 (03:15 - 03:30) | 52,00 € |
qEXA04_3 (03:30 - 03:45) | 51,50 € |
qEXA04_4 (03:45 - 04:00) | 60,43 € |
qEXA05_1 (04:00 - 04:15) | 47,00 € |
qEXA05_2 (04:15 - 04:30) | 49,50 € |
qEXA05_3 (04:30 - 04:45) | 59,46 € |
qEXA05_4 (04:45 - 05:00) | 61,28 € |
qEXA06_1 (05:00 - 05:15) | 48,00 € |
qEXA06_2 (05:15 - 05:30) | 51,50 € |
qEXA06_3 (05:30 - 05:45) | 61,06 € |
qEXA06_4 (05:45 - 06:00) | 61,28 € |
qEXA07_1 (06:00 - 06:15) | 50,00 € |
qEXA07_2 (06:15 - 06:30) | 61,28 € |
qEXA07_3 (06:30 - 06:45) | 61,00 € |
qEXA07_4 (06:45 - 07:00) | 62,71 € |
qEXA08_1 (07:00 - 07:15) | 60,27 € |
qEXA08_2 (07:15 - 07:30) | 60,27 € |
qEXA08_3 (07:30 - 07:45) | 60,27 € |
qEXA08_4 (07:45 - 08:00) | 72,52 € |
qEXA09_1 (08:00 - 08:15) | 61,28 € |
qEXA09_2 (08:15 - 08:30) | 62,01 € |
qEXA09_3 (08:30 - 08:45) | 60,27 € |
qEXA09_4 (08:45 - 09:00) | 76,04 € |
qEXA10_1 (09:00 - 09:15) | 61,28 € |
qEXA10_2 (09:15 - 09:30) | 61,28 € |
qEXA10_3 (09:30 - 09:45) | 62,12 € |
qEXA10_4 (09:45 - 10:00) | 66,50 € |
qEXA11_1 (10:00 - 10:15) | 61,28 € |
qEXA11_2 (10:15 - 10:30) | 61,28 € |
qEXA11_3 (10:30 - 10:45) | 58,00 € |
qEXA11_4 (10:45 - 11:00) | 61,12 € |
qEXA12_1 (11:00 - 11:15) | 61,28 € |
qEXA12_2 (11:15 - 11:30) | 61,28 € |
qEXA12_3 (11:30 - 11:45) | 61,28 € |
qEXA12_4 (11:45 - 12:00) | 52,15 € |
qEXA13_1 (12:00 - 12:15) | 70,50 € |
qEXA13_2 (12:15 - 12:30) | 60,27 € |
qEXA13_3 (12:30 - 12:45) | 52,00 € |
qEXA13_4 (12:45 - 13:00) | 49,53 € |
qEXA14_1 (13:00 - 13:15) | 61,28 € |
qEXA14_2 (13:15 - 13:30) | 61,28 € |
qEXA14_3 (13:30 - 13:45) | 55,53 € |
qEXA14_4 (13:45 - 14:00) | 48,00 € |
qEXA15_1 (14:00 - 14:15) | 45,19 € |
qEXA15_2 (14:15 - 14:30) | 59,93 € |
qEXA15_3 (14:30 - 14:45) | 56,90 € |
qEXA15_4 (14:45 - 15:00) | 54,65 € |
qEXA16_1 (15:00 - 15:15) | 59,92 € |
qEXA16_2 (15:15 - 15:30) | 59,50 € |
qEXA16_3 (15:30 - 15:45) | 48,47 € |
qEXA16_4 (15:45 - 16:00) | 48,96 € |
qEXA17_1 (16:00 - 16:15) | 45,11 € |
qEXA17_2 (16:15 - 16:30) | 53,79 € |
qEXA17_3 (16:30 - 16:45) | 60,62 € |
qEXA17_4 (16:45 - 17:00) | 61,28 € |
qEXA18_1 (17:00 - 17:15) | 40,00 € |
qEXA18_2 (17:15 - 17:30) | 61,28 € |
qEXA18_3 (17:30 - 17:45) | 61,28 € |
qEXA18_4 (17:45 - 18:00) | 66,10 € |
qEXA19_1 (18:00 - 18:15) | 61,28 € |
qEXA19_2 (18:15 - 18:30) | 61,28 € |
qEXA19_3 (18:30 - 18:45) | 60,27 € |
qEXA19_4 (18:45 - 19:00) | 70,69 € |
qEXA20_1 (19:00 - 19:15) | 85,27 € |
qEXA20_2 (19:15 - 19:30) | 79,19 € |
qEXA20_3 (19:30 - 19:45) | 60,86 € |
qEXA20_4 (19:45 - 20:00) | 61,08 € |
qEXA21_1 (20:00 - 20:15) | 85,27 € |
qEXA21_2 (20:15 - 20:30) | 71,26 € |
qEXA21_3 (20:30 - 20:45) | 60,27 € |
qEXA21_4 (20:45 - 21:00) | 60,27 € |
qEXA22_1 (21:00 - 21:15) | 73,46 € |
qEXA22_2 (21:15 - 21:30) | 60,27 € |
qEXA22_3 (21:30 - 21:45) | 60,27 € |
qEXA22_4 (21:45 - 22:00) | 46,00 € |
qEXA23_1 (22:00 - 22:15) | 60,27 € |
qEXA23_2 (22:15 - 22:30) | 60,27 € |
qEXA23_3 (22:30 - 22:45) | 51,41 € |
qEXA23_4 (22:45 - 23:00) | 48,00 € |
qEXA24_1 (23:00 - 23:15) | 63,00 € |
qEXA24_2 (23:15 - 23:30) | 53,96 € |
qEXA24_3 (23:30 - 23:45) | 44,50 € |
qEXA24_4 (23:45 - 24:00) | 38,50 € |
- Liefertag: 11.4.2021
Blockprodukte | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|
bEXAbase (01-24) | 46,50 € |
bEXApeak (09-20) | 45,07 € |
bEXAoffpeak (01-08_21-24) | 47,92 € |
bEXAoffice (09-16) | 40,29 € |
bEXAoff1 (01-08) | 42,03 € |
bEXAoff2 (21-24) | 59,70 € |
bEXAdream (01-06) | 42,50 € |
bEXAlunch (11-14) | 40,00 € |
bEXAteatime (17-20) | 54,64 € |
bEXAmoonlight (01-04) | 43,87 € |
bEXAsunrise (05-08) | 40,20 € |
bEXAearlytwin (09-10) | 46,40 € |
bEXAlatetwin (15-16) | 34,77 € |
bEXAwakeup (07-08) | 40,65 € |
bEXAprimetime (21-22) | 64,16 € |
Stundenprodukte | Volumen in MWh | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|---|
hEXA01 | 148,675 | 49,00 € |
hEXA02 | 117,875 | 45,20 € |
hEXA03 | 110,325 | 41,07 € |
hEXA04 | 111,675 | 40,20 € |
hEXA05 | 115,400 | 40,00 € |
hEXA06 | 75,350 | 39,50 € |
hEXA07 | 73,500 | 39,30 € |
hEXA08 | 81,200 | 42,00 € |
hEXA09 | 105,675 | 48,93 € |
hEXA10 | 103,550 | 43,86 € |
hEXA11 | 98,925 | 40,87 € |
hEXA12 | 108,775 | 40,19 € |
hEXA13 | 114,200 | 39,96 € |
hEXA14 | 100,050 | 38,97 € |
hEXA15 | 61,725 | 34,10 € |
hEXA16 | 59,050 | 35,43 € |
hEXA17 | 146,400 | 42,57 € |
hEXA18 | 152,600 | 50,93 € |
hEXA19 | 109,350 | 57,06 € |
hEXA20 | 120,575 | 68,02 € |
hEXA21 | 118,925 | 68,00 € |
hEXA22 | 81,600 | 60,33 € |
hEXA23 | 83,725 | 57,83 € |
hEXA24 | 128,000 | 52,64 € |
Viertelstundenprodukte | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|
qEXA01_1 (00:00 - 00:15) | 65,06 € |
qEXA01_2 (00:15 - 00:30) | 46,00 € |
qEXA01_3 (00:30 - 00:45) | 43,87 € |
qEXA01_4 (00:45 - 01:00) | 41,07 € |
qEXA02_1 (01:00 - 01:15) | 62,26 € |
qEXA02_2 (01:15 - 01:30) | 41,07 € |
qEXA02_3 (01:30 - 01:45) | 39,47 € |
qEXA02_4 (01:45 - 02:00) | 38,00 € |
qEXA03_1 (02:00 - 02:15) | 41,07 € |
qEXA03_2 (02:15 - 02:30) | 41,07 € |
qEXA03_3 (02:30 - 02:45) | 41,07 € |
qEXA03_4 (02:45 - 03:00) | 41,07 € |
qEXA04_1 (03:00 - 03:15) | 41,07 € |
qEXA04_2 (03:15 - 03:30) | 41,07 € |
qEXA04_3 (03:30 - 03:45) | 37,60 € |
qEXA04_4 (03:45 - 04:00) | 41,07 € |
qEXA05_1 (04:00 - 04:15) | 36,79 € |
qEXA05_2 (04:15 - 04:30) | 41,07 € |
qEXA05_3 (04:30 - 04:45) | 41,07 € |
qEXA05_4 (04:45 - 05:00) | 41,07 € |
qEXA06_1 (05:00 - 05:15) | 38,68 € |
qEXA06_2 (05:15 - 05:30) | 41,07 € |
qEXA06_3 (05:30 - 05:45) | 37,19 € |
qEXA06_4 (05:45 - 06:00) | 41,07 € |
qEXA07_1 (06:00 - 06:15) | 33,99 € |
qEXA07_2 (06:15 - 06:30) | 41,07 € |
qEXA07_3 (06:30 - 06:45) | 41,07 € |
qEXA07_4 (06:45 - 07:00) | 41,07 € |
qEXA08_1 (07:00 - 07:15) | 40,06 € |
qEXA08_2 (07:15 - 07:30) | 40,06 € |
qEXA08_3 (07:30 - 07:45) | 40,06 € |
qEXA08_4 (07:45 - 08:00) | 47,83 € |
qEXA09_1 (08:00 - 08:15) | 40,06 € |
qEXA09_2 (08:15 - 08:30) | 41,07 € |
qEXA09_3 (08:30 - 08:45) | 49,52 € |
qEXA09_4 (08:45 - 09:00) | 65,06 € |
qEXA10_1 (09:00 - 09:15) | 41,07 € |
qEXA10_2 (09:15 - 09:30) | 41,07 € |
qEXA10_3 (09:30 - 09:45) | 41,07 € |
qEXA10_4 (09:45 - 10:00) | 52,24 € |
qEXA11_1 (10:00 - 10:15) | 41,07 € |
qEXA11_2 (10:15 - 10:30) | 41,07 € |
qEXA11_3 (10:30 - 10:45) | 41,07 € |
qEXA11_4 (10:45 - 11:00) | 40,25 € |
qEXA12_1 (11:00 - 11:15) | 41,07 € |
qEXA12_2 (11:15 - 11:30) | 41,07 € |
qEXA12_3 (11:30 - 11:45) | 41,07 € |
qEXA12_4 (11:45 - 12:00) | 37,55 € |
qEXA13_1 (12:00 - 12:15) | 46,76 € |
qEXA13_2 (12:15 - 12:30) | 41,07 € |
qEXA13_3 (12:30 - 12:45) | 36,00 € |
qEXA13_4 (12:45 - 13:00) | 36,00 € |
qEXA14_1 (13:00 - 13:15) | 41,74 € |
qEXA14_2 (13:15 - 13:30) | 41,07 € |
qEXA14_3 (13:30 - 13:45) | 41,07 € |
qEXA14_4 (13:45 - 14:00) | 32,00 € |
qEXA15_1 (14:00 - 14:15) | 39,94 € |
qEXA15_2 (14:15 - 14:30) | 32,06 € |
qEXA15_3 (14:30 - 14:45) | 29,98 € |
qEXA15_4 (14:45 - 15:00) | 34,42 € |
qEXA16_1 (15:00 - 15:15) | 29,93 € |
qEXA16_2 (15:15 - 15:30) | 41,07 € |
qEXA16_3 (15:30 - 15:45) | 32,96 € |
qEXA16_4 (15:45 - 16:00) | 37,76 € |
qEXA17_1 (16:00 - 16:15) | 41,07 € |
qEXA17_2 (16:15 - 16:30) | 41,07 € |
qEXA17_3 (16:30 - 16:45) | 41,07 € |
qEXA17_4 (16:45 - 17:00) | 47,07 € |
qEXA18_1 (17:00 - 17:15) | 39,91 € |
qEXA18_2 (17:15 - 17:30) | 41,07 € |
qEXA18_3 (17:30 - 17:45) | 52,83 € |
qEXA18_4 (17:45 - 18:00) | 69,91 € |
qEXA19_1 (18:00 - 18:15) | 48,00 € |
qEXA19_2 (18:15 - 18:30) | 59,90 € |
qEXA19_3 (18:30 - 18:45) | 55,26 € |
qEXA19_4 (18:45 - 19:00) | 65,06 € |
qEXA20_1 (19:00 - 19:15) | 41,07 € |
qEXA20_2 (19:15 - 19:30) | 65,06 € |
qEXA20_3 (19:30 - 19:45) | 76,05 € |
qEXA20_4 (19:45 - 20:00) | 89,89 € |
qEXA21_1 (20:00 - 20:15) | 85,88 € |
qEXA21_2 (20:15 - 20:30) | 65,06 € |
qEXA21_3 (20:30 - 20:45) | 65,06 € |
qEXA21_4 (20:45 - 21:00) | 56,00 € |
qEXA22_1 (21:00 - 21:15) | 65,06 € |
qEXA22_2 (21:15 - 21:30) | 59,19 € |
qEXA22_3 (21:30 - 21:45) | 65,06 € |
qEXA22_4 (21:45 - 22:00) | 52,00 € |
qEXA23_1 (22:00 - 22:15) | 52,00 € |
qEXA23_2 (22:15 - 22:30) | 65,06 € |
qEXA23_3 (22:30 - 22:45) | 52,00 € |
qEXA23_4 (22:45 - 23:00) | 62,26 € |
qEXA24_1 (23:00 - 23:15) | 74,97 € |
qEXA24_2 (23:15 - 23:30) | 50,50 € |
qEXA24_3 (23:30 - 23:45) | 44,00 € |
qEXA24_4 (23:45 - 24:00) | 41,07 € |
- Liefertag: 12.4.2021
Blockprodukte | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|
bEXAbase (01-24) | 62,63 € |
bEXApeak (09-20) | 67,76 € |
bEXAoffpeak (01-08_21-24) | 57,49 € |
bEXAoffice (09-16) | 66,01 € |
bEXAoff1 (01-08) | 50,58 € |
bEXAoff2 (21-24) | 71,30 € |
bEXAdream (01-06) | 44,07 € |
bEXAlunch (11-14) | 64,61 € |
bEXAteatime (17-20) | 71,27 € |
bEXAmoonlight (01-04) | 42,25 € |
bEXAsunrise (05-08) | 58,91 € |
bEXAearlytwin (09-10) | 74,18 € |
bEXAlatetwin (15-16) | 60,65 € |
bEXAwakeup (07-08) | 70,12 € |
bEXAprimetime (21-22) | 79,64 € |
Stundenprodukte | Volumen in MWh | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|---|
hEXA01 | 135,425 | 43,23 € |
hEXA02 | 131,750 | 42,03 € |
hEXA03 | 129,775 | 40,64 € |
hEXA04 | 156,600 | 43,08 € |
hEXA05 | 125,925 | 43,33 € |
hEXA06 | 111,750 | 52,09 € |
hEXA07 | 164,000 | 65,23 € |
hEXA08 | 166,775 | 75,01 € |
hEXA09 | 119,250 | 76,20 € |
hEXA10 | 93,275 | 72,17 € |
hEXA11 | 80,450 | 65,93 € |
hEXA12 | 105,750 | 66,15 € |
hEXA13 | 169,225 | 66,05 € |
hEXA14 | 90,925 | 60,30 € |
hEXA15 | 144,600 | 60,41 € |
hEXA16 | 148,050 | 60,89 € |
hEXA17 | 106,400 | 62,70 € |
hEXA18 | 99,825 | 62,90 € |
hEXA19 | 120,125 | 75,63 € |
hEXA20 | 163,650 | 83,85 € |
hEXA21 | 214,400 | 81,82 € |
hEXA22 | 178,950 | 77,46 € |
hEXA23 | 100,575 | 68,23 € |
hEXA24 | 92,025 | 57,69 € |
Viertelstundenprodukte | MCP (Market Clearing Price) |
---|---|
qEXA01_1 (00:00 - 00:15) | 47,62 € |
qEXA01_2 (00:15 - 00:30) | 46,49 € |
qEXA01_3 (00:30 - 00:45) | 37,90 € |
qEXA01_4 (00:45 - 01:00) | 40,90 € |
qEXA02_1 (01:00 - 01:15) | 55,98 € |
qEXA02_2 (01:15 - 01:30) | 38,07 € |
qEXA02_3 (01:30 - 01:45) | 37,90 € |
qEXA02_4 (01:45 - 02:00) | 36,16 € |
qEXA03_1 (02:00 - 02:15) | 40,90 € |
qEXA03_2 (02:15 - 02:30) | 37,90 € |
qEXA03_3 (02:30 - 02:45) | 41,87 € |
qEXA03_4 (02:45 - 03:00) | 41,90 € |
qEXA04_1 (03:00 - 03:15) | 37,90 € |
qEXA04_2 (03:15 - 03:30) | 37,90 € |
qEXA04_3 (03:30 - 03:45) | 47,43 € |
qEXA04_4 (03:45 - 04:00) | 49,10 € |
qEXA05_1 (04:00 - 04:15) | 29,36 € |
qEXA05_2 (04:15 - 04:30) | 33,18 € |
qEXA05_3 (04:30 - 04:45) | 46,87 € |
qEXA05_4 (04:45 - 05:00) | 63,91 € |
qEXA06_1 (05:00 - 05:15) | 30,84 € |
qEXA06_2 (05:15 - 05:30) | 38,30 € |
qEXA06_3 (05:30 - 05:45) | 62,60 € |
qEXA06_4 (05:45 - 06:00) | 76,60 € |
qEXA07_1 (06:00 - 06:15) | 34,33 € |
qEXA07_2 (06:15 - 06:30) | 62,90 € |
qEXA07_3 (06:30 - 06:45) | 73,69 € |
qEXA07_4 (06:45 - 07:00) | 90,00 € |
qEXA08_1 (07:00 - 07:15) | 60,00 € |
qEXA08_2 (07:15 - 07:30) | 63,01 € |
qEXA08_3 (07:30 - 07:45) | 87,90 € |
qEXA08_4 (07:45 - 08:00) | 89,14 € |
qEXA09_1 (08:00 - 08:15) | 62,90 € |
qEXA09_2 (08:15 - 08:30) | 69,13 € |
qEXA09_3 (08:30 - 08:45) | 84,86 € |
qEXA09_4 (08:45 - 09:00) | 87,90 € |
qEXA10_1 (09:00 - 09:15) | 62,90 € |
qEXA10_2 (09:15 - 09:30) | 62,90 € |
qEXA10_3 (09:30 - 09:45) | 74,98 € |
qEXA10_4 (09:45 - 10:00) | 87,90 € |
qEXA11_1 (10:00 - 10:15) | 71,99 € |
qEXA11_2 (10:15 - 10:30) | 63,91 € |
qEXA11_3 (10:30 - 10:45) | 63,91 € |
qEXA11_4 (10:45 - 11:00) | 63,91 € |
qEXA12_1 (11:00 - 11:15) | 64,98 € |
qEXA12_2 (11:15 - 11:30) | 71,79 € |
qEXA12_3 (11:30 - 11:45) | 63,91 € |
qEXA12_4 (11:45 - 12:00) | 63,91 € |
qEXA13_1 (12:00 - 12:15) | 72,45 € |
qEXA13_2 (12:15 - 12:30) | 63,91 € |
qEXA13_3 (12:30 - 12:45) | 63,91 € |
qEXA13_4 (12:45 - 13:00) | 63,91 € |
qEXA14_1 (13:00 - 13:15) | 63,91 € |
qEXA14_2 (13:15 - 13:30) | 62,93 € |
qEXA14_3 (13:30 - 13:45) | 60,35 € |
qEXA14_4 (13:45 - 14:00) | 54,00 € |
qEXA15_1 (14:00 - 14:15) | 62,90 € |
qEXA15_2 (14:15 - 14:30) | 62,90 € |
qEXA15_3 (14:30 - 14:45) | 61,15 € |
qEXA15_4 (14:45 - 15:00) | 54,70 € |
qEXA16_1 (15:00 - 15:15) | 63,91 € |
qEXA16_2 (15:15 - 15:30) | 63,91 € |
qEXA16_3 (15:30 - 15:45) | 58,54 € |
qEXA16_4 (15:45 - 16:00) | 57,20 € |
qEXA17_1 (16:00 - 16:15) | 63,91 € |
qEXA17_2 (16:15 - 16:30) | 59,39 € |
qEXA17_3 (16:30 - 16:45) | 63,60 € |
qEXA17_4 (16:45 - 17:00) | 63,91 € |
qEXA18_1 (17:00 - 17:15) | 62,90 € |
qEXA18_2 (17:15 - 17:30) | 62,90 € |
qEXA18_3 (17:30 - 17:45) | 62,90 € |
qEXA18_4 (17:45 - 18:00) | 62,90 € |
qEXA19_1 (18:00 - 18:15) | 87,90 € |
qEXA19_2 (18:15 - 18:30) | 81,28 € |
qEXA19_3 (18:30 - 18:45) | 64,83 € |
qEXA19_4 (18:45 - 19:00) | 68,51 € |
qEXA20_1 (19:00 - 19:15) | 87,90 € |
qEXA20_2 (19:15 - 19:30) | 87,90 € |
qEXA20_3 (19:30 - 19:45) | 87,90 € |
qEXA20_4 (19:45 - 20:00) | 71,70 € |
qEXA21_1 (20:00 - 20:15) | 88,48 € |
qEXA21_2 (20:15 - 20:30) | 87,90 € |
qEXA21_3 (20:30 - 20:45) | 80,90 € |
qEXA21_4 (20:45 - 21:00) | 70,00 € |
qEXA22_1 (21:00 - 21:15) | 90,00 € |
qEXA22_2 (21:15 - 21:30) | 87,90 € |
qEXA22_3 (21:30 - 21:45) | 69,02 € |
qEXA22_4 (21:45 - 22:00) | 62,90 € |
qEXA23_1 (22:00 - 22:15) | 67,13 € |
qEXA23_2 (22:15 - 22:30) | 80,00 € |
qEXA23_3 (22:30 - 22:45) | 62,90 € |
qEXA23_4 (22:45 - 23:00) | 62,90 € |
qEXA24_1 (23:00 - 23:15) | 78,95 € |
qEXA24_2 (23:15 - 23:30) | 63,91 € |
qEXA24_3 (23:30 - 23:45) | 50,00 € |
qEXA24_4 (23:45 - 24:00) | 37,91 € |